產(chǎn)品簡介:
SSD固態(tài)硬盤老化測試柜,特別是被廣泛應(yīng)用于軍事、車載、工控、視頻監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)終端、電力、醫(yī)療、航空、導(dǎo)航設(shè)備等領(lǐng)域的固態(tài)硬盤。
技術(shù)參數(shù):
| 基本參數(shù) | 溫度范圍 | 室溫+10~200℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ | |
| 溫度均勻度 | ±3℃ | |
| 老化柜內(nèi)部配置 | 供電電壓 | 標(biāo)配插座/供電電壓:單工位插座/220V,10A |
| 其它測試插座/電源:雙工位、四工位/提供:DC12V/24V/48V/110V手動/自動切換(選配) | ||
| 負(fù)載方式/ 通訊方式 | 電阻式負(fù)載&電子負(fù)載(選配) | |
| 網(wǎng)線加高溫水晶頭連接產(chǎn)品到電腦主機(jī)或其他可行方式(選配) | ||
| 監(jiān)控系統(tǒng) | 監(jiān)控電壓/溫度/電流(選配) | |
| 測試架/擱板 | 測試架/層架采用方通烤漆/成型鋁材/不銹鋼制作,擱板老化產(chǎn)品面鋪不銹鋼孔板、電木板或防靜電膠皮 | |
| 構(gòu)成 | 溫度控制器 | 韓國”TEMI”、日本”O(jiān)YO”、臺灣”TATO”、 臺灣“CAHO“ |
| 溫度控制方式 | PID控制 | |
| 溫度傳感器 | K型熱電偶/PT100 | |
| 運(yùn)行方式 | 程序運(yùn)行/定值運(yùn)行 | |
| 內(nèi)膽材料 | SUS304/SUS201不銹鋼板 | |
| 外殼材料 | A3冷軋鋼板烤漆/不銹鋼板SUS304 | |
| 大門 | 推拉門、外開雙開門、折疊門 | |
| 門上觀察窗 | 雙層真空玻璃觀察窗 | |
| 隔熱材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | |
| 加熱器 | 不銹鋼散熱式加熱器 |


